GH STOSSDÄMPFER Vorderachse, Vorderachse rechts, Vorderachse links, Zweirohr, Gasdruck, Teleskop-Stoßdämpfer, Federbein, oben Stift
Hersteller: GH Art. Nr: GH-353640

Artikelnummer: GH-353640
EAN: 425153081229
Stoßdämpfer
PASSEND ZU
OPEL,
GH STOSSDÄMPFER Vorderachse, Vorderachse rechts, Vorderachse links, Zweirohr, Gasdruck, Teleskop-Stoßdämpfer, Federbein, oben Stift GH-353640
- Einbauposition: Vorderachse, Vorderachse rechts, Vorderachse links
- Stoßdämpfer-System: Zweirohr
- Stoßdämpferart: Gasdruck
- Stoßdämpfer-Bauart: Teleskop-Stoßdämpfer, Federbein
- Stoßdämpfer-Befestigungsart: oben Stift
- Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs: GH-691501
- Zustand: Brandneu
OE-Nummer überprüfen
- Mehr als 95 Prozent alle Ersatzteilbestellungen werden innerhalb von 2 Tagen geliefert
- Garantierte Qualität! Schon mehr als 5000 zufriedene Shop-Kunden
Geeignet für folgende Modelle
OPEL Astra Classic Caravan (1364 - 1796 , Benzin, Diesel) OPEL Astra Classic Limousine (1598 - 1796 , Benzin, Diesel) OPEL Astra Classic Schrägheck (1248 - 1796 , Benzin, Diesel) OPEL Astra H Caravan (1248 - 1998 , Benzin, Benzin/Autogas (LPG), Diesel) OPEL Astra H GTC (1248 - 1998 , Benzin, Diesel) OPEL Astra H Kastenwagen (1248 - 1910 , Benzin, Diesel) OPEL Astra H Limousine (1248 - 1796 , Benzin, Diesel) OPEL Astra H Schrägheck (1229 - 1998 , Benzin, Benzin/Autogas (LPG), Diesel) OPEL Astra H TwinTop (1598 - 1998 , Benzin, Diesel) OPEL Zafira B (1598 - 2198 , Benzin, Benzin/Autogas (LPG), Benzin/Erdgas (CNG), Benzin/Ethanol, Diesel)
Originalteilenummern
-
FIAT
- 82 34 7 677
- 82 35 1 908
- 82 38 4 170
- 82 39 5 523
- 82 40 9 619
-
FORD
- 97 XB 1 804 5BD
-
GENERAL MOTORS
- 03 44 0 98
- 03 44 0 99
- 03 44 1 54
- 03 44 1 55
- 03 44 1 60
- 03 44 1 65
- 03 44 3 50
- 03 44 3 51
- 03 44 3 52
- 03 44 3 53
- 03 44 3 56
- 03 44 3 57
- 03 44 3 79
- 03 44 3 80
- 03 44 3 83
- 03 44 3 84
- 03 44 3 97
- 03 44 3 98
- 03 44 3 99
- 03 44 4 29
- 03 44 4 31
- 03 44 4 32
- 03 44 6 66
- 03 44 6 67
- 03 44 6 74
- 03 44 6 75
- 03 44 6 76
- 03 44 6 77
- 06 16 2 71
- 09 19 5 979
- 09 19 6 053
- 34 40 1 54
- 34 40 9 8
- 34 40 9 9
- 34 41 0 5
- 34 41 1 7
- 34 41 1 8
- 34 41 2 0
- 34 41 2 1
- 34 41 2 2
- 34 41 2 3
- 34 41 2 4
- 34 41 3 3
- 34 41 3 4
- 34 41 5 4
- 34 41 5 5
- 34 41 6 0
- 34 41 6 5
- 34 42 0 2
- 34 43 0 5
- 34 43 5 0
- 34 43 5 1
- 34 43 5 2
- 34 43 5 3
- 34 43 5 6
- 34 43 5 7
- 34 43 7 9
- 34 43 8 0
- 34 43 8 3
- 34 43 8 4
- 34 43 9 7
- 34 43 9 8
- 34 43 9 9
- 34 44 2 9
- 34 46 6 7
- 34 46 6 8
- 34 46 6 9
- 34 46 7 1
- 34 46 7 3
- 34 46 7 4
- 34 46 7 5
- 34 46 7 6
- 34 46 7 7
- 34 46 7 9
- 34 46 8 0
- 34 46 8 1
- 34 46 8 3
- 34 46 8 4
- 34 46 8 5
- 34 46 8 6
- 34 46 8 7
- 34 46 8 8
- 44 34 8 81
- 59 83 8 60
- 72 06 1 512
- 72 11 8 791
- 72 11 8 792
- 82 42 0 984
- 90 28 8 241
- 91 95 9 79
- 91 96 0 53
- 93 17 9 397
- 93 17 9 398
- 93 17 9 660
- 93 17 9 661
- 93 17 9 679
- 93 17 9 680
- 93 17 9 684
- 93 17 9 685
- 93 17 9 686
- 93 17 9 687
- 93 17 9 692
- 93 17 9 693
- 93 18 3 825
- 93 18 3 826
- 93 18 3 850
- 93 18 3 851
- 93 18 5 139
- 93 18 5 142
- 93 18 5 156
- 93 18 5 157
- 93 18 5 814
- 93 19 5 740
- 93 19 5 747
- 93 19 5 911
- 93 19 5 912
- 93 19 5 914
- 93 19 5 915
- 93 19 5 917
- 93 19 5 924
- 93 19 5 925
- 93 19 5 964
- 93 19 5 965
- 93 19 5 972
- 93 19 5 975
- 93 19 5 976
- 93 19 5 981
- 93 19 5 982
-
GMC
- 93 19 5 747
- 93 19 5 915
-
OPEL
- 03 44 0 98
- 03 44 0 99
- 03 44 1 54
- 03 44 1 55
- 03 44 1 60
- 03 44 1 65
- 03 44 2 63
- 03 44 2 78
- 03 44 3 50
- 03 44 3 51
- 03 44 3 52
- 03 44 3 53
- 03 44 3 56
- 03 44 3 57
- 03 44 3 79
- 03 44 3 80
- 03 44 3 83
- 03 44 3 84
- 03 44 3 95
- 03 44 3 96
- 03 44 3 97
- 03 44 3 98
- 03 44 3 99
- 03 44 4 29
- 03 44 4 31
- 03 44 4 32
- 03 44 6 66
- 03 44 6 67
- 03 44 6 68
- 03 44 6 69
- 03 44 6 70
- 03 44 6 71
- 03 44 6 72
- 03 44 6 73
- 03 44 6 74
- 03 44 6 75
- 03 44 6 76
- 03 44 6 77
- 03 44 6 78
- 03 44 6 79
- 03 44 6 80
- 03 44 6 81
- 03 44 6 83
- 03 44 6 84
- 03 44 6 85
- 03 44 6 86
- 03 44 6 87
- 03 44 6 88
- 03 44 7 09
- 03 44 7 10
- 06 16 2 71
- 09 31 7 939 7
- 09 31 7 939 8
- 09 31 7 966 0
- 09 31 7 966 1
- 09 31 7 967 9
- 09 31 7 968 0
- 09 31 7 968 4
- 09 31 7 968 5
- 09 31 7 968 6
- 09 31 7 968 7
- 09 31 7 969 2
- 09 31 7 969 3
- 09 31 8 382 5
- 09 31 8 382 6
- 09 31 8 385 0
- 09 31 8 385 1
- 09 31 8 513 9
- 09 31 8 514 2
- 09 31 8 515 6
- 09 31 8 515 7
- 09 31 8 581 4
- 09 31 8 581 5
- 09 31 9 574 0
- 09 31 9 574 7
- 09 31 9 591 1
- 09 31 9 591 2
- 09 31 9 591 4
- 09 31 9 591 5
- 09 31 9 591 6
- 09 31 9 591 7
- 09 31 9 592 4
- 09 31 9 592 5
- 09 31 9 596 4
- 09 31 9 596 5
- 09 31 9 597 2
- 09 31 9 597 3
- 09 31 9 597 4
- 09 31 9 597 5
- 09 31 9 597 6
- 09 31 9 598 1
- 09 31 9 598 2
- 09 31 9 598 3
- 09 31 9 598 4
- 09 31 9 685 5
- 09 31 9 685 7
- 13 13 1 693
- 13 13 1 694
- 13 18 2 346
- 13 18 2 347
- 13 18 2 348
- 13 18 2 349
- 13 19 9 458
- 13 19 9 459
- 13 28 0 730
- 13 28 0 731
- 13 28 0 734
- 13 28 0 735
- 22 05 4 801
- 22 05 4 802
- 22 05 4 803
- 22 05 4 804
- 22 06 1 511
- 22 06 1 512
- 33 97 0 2
- 34 40 0 3
- 34 40 0 7
- 34 40 1 54
- 34 40 3 6
- 34 40 9 8
- 34 40 9 9
- 34 41 4 7
- 34 41 4 8
- 34 41 4 9
- 34 41 5 0
- 34 41 5 1
- 34 41 5 2
- 34 41 5 4
- 34 41 5 5
- 34 41 5 6
- 34 41 5 7
- 34 41 6 0
- 34 41 6 1
- 34 41 6 5
- 34 41 7 4
- 34 41 7 5
- 34 41 7 8
- 34 42 1 9
- 34 42 2 1
- 34 42 6 1
- 34 42 6 3
- 34 42 6 4
- 34 42 7 8
- 34 42 9 7
- 34 43 0 4
- 34 43 0 5
- 34 43 1 0
- 34 43 5 0
- 34 43 5 1
- 34 43 5 2
- 34 43 5 3
- 34 43 5 6
- 34 43 5 7
- 34 43 6 2
- 34 43 6 3
- 34 43 6 4
- 34 43 6 5
- 34 43 6 6
- 34 43 6 7
- 34 43 7 9
- 34 43 8 0
- 34 43 8 3
- 34 43 8 4
- 34 43 9 5
- 34 43 9 6
- 34 43 9 7
- 34 43 9 8
- 34 43 9 9
- 34 44 2 9
- 34 44 3 1
- 34 44 3 2
- 34 44 3 3
- 34 44 3 4
- 34 46 6 6
- 34 46 6 7
- 34 46 6 8
- 34 46 6 9
- 34 46 7 0
- 34 46 7 1
- 34 46 7 2
- 34 46 7 3
- 34 46 7 4
- 34 46 7 5
- 34 46 7 6
- 34 46 7 7
- 34 46 7 8
- 34 46 7 9
- 34 46 8 0
- 34 46 8 1
- 34 46 8 3
- 34 46 8 4
- 34 46 8 5
- 34 46 8 6
- 34 46 8 7
- 34 46 8 8
- 34 47 0 4
- 34 47 0 5
- 34 47 0 6
- 34 47 0 7
- 34 47 0 9
- 34 47 1 0
- 34 47 4 6
- 61 62 7 1
- 72 06 1 512
- 72 11 8 791
- 72 11 8 792
- 72 11 9 020
- 72 11 9 082
- 72 11 9 108
- 90 22 3 727
- 90 22 3 729
- 90 22 3 730
- 90 22 3 731
- 90 27 8 722
- 90 27 8 723
- 90 28 8 139
- 90 28 8 140
- 90 28 8 141
- 90 28 8 241
- 90 28 9 241
- 90 34 5 366
- 90 34 5 367
- 90 34 5 744
- 90 34 5 745
- 90 37 3 560
- 90 37 3 561
- 90 37 3 562
- 90 44 3 254
- 90 51 1 723
- 91 92 4 04
- 91 95 9 79
- 91 96 0 53
- 93 17 0 468
- 93 17 9 393
- 93 17 9 397
- 93 17 9 398
- 93 17 9 660
- 93 17 9 661
- 93 17 9 679
- 93 17 9 680
- 93 17 9 684
- 93 17 9 685
- 93 17 9 686
- 93 17 9 687
- 93 17 9 692
- 93 17 9 693
- 93 18 2 091
- 93 18 2 092
- 93 18 2 098
- 93 18 2 099
- 93 18 3 825
- 93 18 3 826
- 93 18 3 850
- 93 18 3 851
- 93 18 4 792
- 93 18 4 793
- 93 18 5 139
- 93 18 5 142
- 93 18 5 156
- 93 18 5 157
- 93 18 5 814
- 93 18 5 815
- 93 19 0 493
- 93 19 5 740
- 93 19 5 747
- 93 19 5 911
- 93 19 5 912
- 93 19 5 914
- 93 19 5 915
- 93 19 5 916
- 93 19 5 917
- 93 19 5 92
- 93 19 5 924
- 93 19 5 925
- 93 19 5 964
- 93 19 5 965
- 93 19 5 971
- 93 19 5 972
- 93 19 5 973
- 93 19 5 974
- 93 19 5 975
- 93 19 5 976
- 93 19 5 981
- 93 19 5 982
- 93 19 5 983
- 93 19 5 984
- 93 19 6 681
- 93 19 6 683
- 93 19 6 684
- 93 19 6 708
- 93 19 6 855
- 93 19 6 857
- 93 19 7 042
- 93 19 7 044
- 97 KB 1 804 5BC
- 97 KB 1 804 5EA
- 97 XB 1 804 5BD
- RENAULT
-
SACHS
- 31 22 8 6
-
VAUXHALL
- 34 40 9 8
- 34 40 9 9
- 34 41 5 4
- 34 41 5 5
- 34 41 6 0
- 34 41 6 5
- 34 42 6 3
- 34 42 7 8
- 34 43 5 0
- 34 43 5 1
- 34 43 5 2
- 34 43 5 3
- 34 43 5 6
- 34 43 5 7
- 34 43 7 9
- 34 43 8 0
- 34 43 8 3
- 34 43 8 4
- 34 43 9 7
- 34 43 9 8
- 34 43 9 9
- 34 44 2 9
- 34 44 3 1
- 34 44 3 2
- 34 46 6 6
- 34 46 6 7
- 34 46 6 8
- 34 46 6 9
- 34 46 7 0
- 34 46 7 1
- 34 46 7 2
- 34 46 7 3
- 34 46 7 4
- 34 46 7 5
- 34 46 7 6
- 34 46 7 7
- 34 46 7 8
- 34 46 7 9
- 34 46 8 0
- 34 46 8 1
- 34 46 8 3
- 34 46 8 4
- 34 46 8 5
- 34 46 8 6
- 34 46 8 7
- 34 46 8 8
- 34 47 0 5
- 34 47 0 6
- 34 47 0 9
- 34 47 1 0
- 93 17 9 397
- 93 17 9 398
- 93 17 9 660
- 93 17 9 661
- 93 17 9 679
- 93 17 9 680
- 93 17 9 684
- 93 17 9 685
- 93 17 9 686
- 93 17 9 687
- 93 17 9 692
- 93 17 9 693
- 93 18 3 825
- 93 18 3 826
- 93 18 3 850
- 93 18 3 851
- 93 18 5 139
- 93 18 5 142
- 93 18 5 156
- 93 18 5 157
- 93 18 5 814
- 93 18 5 815
- 93 19 0 493
- 93 19 5 740
- 93 19 5 747
- 93 19 5 911
- 93 19 5 912
- 93 19 5 914
- 93 19 5 915
- 93 19 5 916
- 93 19 5 917
- 93 19 5 92
- 93 19 5 924
- 93 19 5 925
- 93 19 5 964
- 93 19 5 965
- 93 19 5 971
- 93 19 5 972
- 93 19 5 973
- 93 19 5 974
- 93 19 5 975
- 93 19 5 976
- 93 19 5 981
- 93 19 5 982
- 93 19 5 983
- 93 19 5 984
- 93 19 6 683
- 93 19 6 684
- 93 19 6 855
- 93 19 6 857
- 93 19 7 042
- 93 19 7 044
-
VOLVO
- 34 41 6 5
Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen
GH GH-353641 GH GH-353667H GH GH-353707H GH GH-353624V GH GH-353622
FAQ: Stoßdämpfer GH-353640
Autoteilexxl.ch Experten werden sich darüber freuen, alle Ihre Fragen zu beantworten! Füllen Sie einfach alle benötigten Felder in unserem Feedback-Formular aus:
Um einen Kommentar zu hinterlassen, füllen Sie bitte alle erforderlichen Felder aus.
Ihre Meinung ist uns wichtig!
Zahlungsoptionen und Lieferung
Versand erfolgt kostenlos wenn bei einem Warenkorbwert von mindestens 300 CHF.