MEAT & DORIA LAMBDASONDE Abgaskrümmer

Hersteller: MEAT & DORIA Art. Nr: 81000
Lambdasonde MEAT & DORIA 81000
Artikelnummer: 81000 EAN: 803341923289 Lambdasonde
  • Lambdasonde Abgaskrümmer MEAT & DORIA 81000 in Original Qualität
PASSEND ZU

RENAULT,

MEAT & DORIA LAMBDASONDE Abgaskrümmer 81000
  • Lambdasonde: unbeheizt, Regelsonde
  • Einbauposition: Abgaskrümmer
  • Anzahl der Steckkontakte: 1
  • für OE-Nummer: 035906265B
  • für Artikelnummer: 81000
  • Zustand: Brandneu
  • Mehr als 95 Prozent alle Ersatzteilbestellungen werden innerhalb von 2 Tagen geliefert
  • Garantierte Qualität! Schon mehr als 5000 zufriedene Shop-Kunden
38,04 CHF inkl. 8.1% MwSt.
Zzgl. Versandkosten 21,95 CHF
Auf Lager

Geeignet für folgende Modelle

RENAULT 19 II Schrägheck (1721 , Benzin)

Originalteilenummern

  • CITROËN
    • 00 00 1 625 09
    • 00 00 1 628 58
    • 00 0E 1 440 05
    • 00 91 5 179 78
    • 00 95 4 949 24
    • 16 25 0 9
    • 16 28 5 8
    • 79 10 0 352 25
    • 91 51 7 978
    • 91 51 7 978 80
    • 95 49 4 924
    • E1 44 0 05
  • CITROËN / PEUGEOT
    • 00 00 1 625 09
    • 00 00 1 628 58
    • 00 0E 1 440 05
    • 00 91 5 179 78
    • 00 95 4 949 24
    • 16 25 0 9
    • 16 28 5 8
    • 79 10 0 352 25
    • 91 51 7 978
    • 91 51 7 978 80
    • 95 49 4 924
    • E1 44 0 05
  • EAGLE
    • JO 85 4 136
    • MD 11 9 210
    • MD 13 1 446
    • MD 13 6 309
    • TO 70 8 955
    • TO 72 9 963
  • FIAT
    • 11 20 1 6
    • 11 68 5 110 16
    • 11 68 5 110 1600
    • 11 68 5 110 160000
    • 11 91 1 110 1600
    • 12 34 5 123
    • 44 30 2 91
    • 46 40 8 449
    • 59 63 5 16
    • 59 63 5 160
    • 60 73 3 358
    • 60 73 5 888
    • 77 06 7 54
    • 82 34 5 473
    • 82 35 7 666
  • FORD
    • D8 EE 9 F47 2AA
    • D8 FZ 9 F47 2A
    • D9 AE 9 F47 2AA
    • D9 AE 9 F47 2AB
    • D9 EE 9 F47 2AA
    • D9 EE 9 F47 2AB
    • D9 FZ 9 F47 2A
    • D9 FZ 9 F47 2B
    • E0 DE 9 F47 2AA
    • E0 FZ 9 F47 2B
    • E0 SE 9 F47 2A
    • E0 SE 9 F47 2AA
    • E0 ZE 9 F47 2AA
    • E0 ZZ 9 F47 2A
    • E1 AF 9 F47 2AA
    • E1 AZ 9 F47 2A
    • E1 SE 9 F47 2AA
    • E1 SF 9 F47 2AA
    • E2 AE 9 F47 2AA
    • E3 3F 9 F47 2AA
    • E3 BF 9 F47 2AA
    • E3 BF 9 F47 2BA
    • E3 EE 9 F47 2AA
    • E3 EF 9 F47 2AA
    • E3 EF 9 F47 2BA
    • E3 FZ 9 F47 2A
    • E3 TZ 9 F47 2B
    • E4 3Z 9 F47 2A
    • E4 7F 9 F47 2AA
    • E4 7F 9 F47 2BA
    • E4 BZ 9 F47 2A
    • E4 TF 9 F47 2AA
    • E4 TF 9 F47 2BA
    • E5 3F 9 F47 2AA
    • E5 3F 9 F47 2BA
    • E5 3Z 9 F47 2B
    • E6 32 9 F47 2B
    • E6 3F 9 F47 2A
    • E6 3F 9 F47 2AA
    • E6 3F 9 F47 2AB
    • E6 3F 9 F47 2AC
    • E6 3F 9 F47 2BA
    • E6 3F 9 F47 2CA
    • E6 3Z 9 F47 2A
    • E6 3Z 9 F47 2B
    • E6 3Z 9 F47 2C
    • E6 DF 9 F47 2A1A
    • E6 DF 9 F47 2AA
    • E6 DF 9 F47 2AB
    • E6 DF 9 F47 2B1A
    • E6 DF 9 F47 2BA
    • E6 DF 9 F47 2CA
    • E6 DZ 9 F47 2A
    • E6 DZ 9 F47 2B
    • E6 FZ 9 F47 2BA
    • E6 ZF 9 F47 2AA
    • E6 ZF 9 F47 2AB
    • E6 ZF 9 F47 2AC
    • E6 ZF 9 F47 2BA
    • E6 ZF 9 F47 2CA
    • E6 ZZ 9 F47 2A
    • E6 ZZ 9 F47 2B
    • E6 ZZ 9 F47 2C
    • E8 BZ 9 F47 2A
    • E8 GY 9 F47 2A
    • E8 GY 9 F47 2F
    • E9 2Z 9 F47 2A
    • E9 BZ 9 F47 2A
    • F0 2Z 9 F47 2A
    • F0 2Z 9 F47 2AA
    • F0 2Z 9 F47 2AB
    • F0 2Z 9 F47 2B
    • F0 BZ 9 F47 2B
    • F0 BZ 9 F47 2C
    • F0 C6 9 F47 2EB
    • F0 C8 9 F47 2EB
    • F0 JY 9 F47 2A
    • F0 JY 9 F47 2B
    • F1 CF 9 F47 2A
    • F1 CZ 9 F47 2A
    • F4 BF 9 F47 2A
    • F4 BZ 9 F47 2A
    • XF 25 1 432
  • HONDA
    • 36 53 1 P01 004
    • 36 53 1 P01 G01
    • 36 53 1 P01 G02
    • 36 53 1 P05 A01
    • 36 53 1 P05 A02
    • 36 53 1 P06 A01
    • 36 53 1 P06 A02
    • 36 53 1 P07 A01
    • 36 53 1 P08 004
    • 36 53 1 P1A 004
    • 36 53 1 P1K E01
    • 36 53 1 P1K E02
    • 36 53 1 P2A J01
    • 36 53 1 P2A J02
    • 36 53 1 P2Y G01
    • 36 53 1 P3Y G01
    • 36 53 1 P3Y G02
    • 36 53 1 P64 004
    • 36 53 1 P64 901
    • 36 53 1 P64 902
    • 36 53 1 P7A 003
    • 36 53 1 PC7 661
    • 36 53 1 PC7 662
    • 36 53 1 PC7 663
    • 36 53 1 PC7 664
    • 36 53 1 PC7 665
    • 36 53 1 PC7 682
    • 36 53 1 PD2 305
    • 36 53 1 PD2 661
    • 36 53 1 PD2 662
    • 36 53 1 PD2 663
    • 36 53 1 PD2 664
    • 36 53 1 PD6 661
    • 36 53 1 PD6 662
    • 36 53 1 PD6 666
    • 36 53 1 PE1 305
    • 36 53 1 PE1 661
    • 36 53 1 PE1 662
    • 36 53 1 PE1 663
    • 36 53 1 PE2 902
    • 36 53 1 PE2 903
    • 36 53 1 PE2 904
    • 36 53 1 PE2 905
    • 36 53 1 PE2 906
    • 36 53 1 PE2 N02
    • 36 53 1 PE7 661
    • 36 53 1 PE7 662
    • 36 53 1 PE7 663
    • 36 53 1 PFC 003
    • 36 53 1 PFD 003
    • 36 53 1 PFE J02
    • 36 53 1 PG7 003
    • 36 53 1 PG7 305
    • 36 53 1 PG7 315
    • 36 53 1 PG7 661
    • 36 53 1 PG7 A01
    • 36 53 1 PH2 003
    • 36 53 1 PH2 004
    • 36 53 1 PH2 014
    • 36 53 1 PH2 024
    • 36 53 1 PH3 003
    • 36 53 1 PH3 013
    • 36 53 1 PH4 405
    • 36 53 1 PH4 661
    • 36 53 1 PH4 662
    • 36 53 1 PH4 663
    • 36 53 1 PH4 664
    • 36 53 1 PH4 682
    • 36 53 1 PH5 004
    • 36 53 1 PH7 003
    • 36 53 1 PH7 013
    • 36 53 1 PH7 305
    • 36 53 1 PH7 315
    • 36 53 1 PH7 732
    • 36 53 1 PJ0 661
    • 36 53 1 PJ0 L01
    • 36 53 1 PJ0 L02
    • 36 53 1 PJ0 L03
    • 36 53 1 PK1 014
    • 36 53 1 PK2 003
    • 36 53 1 PK2 004
    • 36 53 1 PK2 013
    • 36 53 1 PK2 L01
    • 36 53 1 PL1 013
    • 36 53 1 PL2 003
    • 36 53 1 PL2 013
    • 36 53 1 PL2 023
    • 36 53 1 PM3 004
    • 36 53 1 PM4 014
    • 36 53 1 PM5 A01
    • 36 53 1 PM5 L01
    • 36 53 1 PM5 L02
    • 36 53 1 PM8 305
    • 36 53 1 PM8 A01
    • 36 53 1 PM8 A03
    • 36 53 1 PN4 J03
    • 36 53 1 PN4 N02
    • 36 53 1 PP0 014
    • 36 53 1 PP0 N02
    • 36 53 1 PR4 A01
    • 36 53 1 PR4 L01
    • 36 53 1 PR4 L02
    • 36 53 1 PT0 014
    • 36 53 1 PT0 J03
    • 36 53 1 PT0 N02
    • 36 53 1 PW0 G01
    • 36 53 1 PW0 G02
    • 36 53 1 PZ3 N02
    • 36 53 2 PH7 003
    • 36 53 2 PH7 013
    • 36 53 2 PH7 732
    • 36 53 2 PJ0 661
    • 36 53 2 PJ0 L01
    • 36 53 2 PJ0 L02
    • 36 53 2 PK2 003
    • 36 53 2 PK2 L01
    • 36 53 2 PL2 003
    • 36 53 2 PL2 013
  • HUMMER
    • 06 00 3 981
  • HYUNDAI
    • 0K 90 0 188 61
    • 39 21 0 025 00
    • 39 21 0 025 10
    • 39 21 0 213 20
    • 39 21 0 213 40
    • 39 21 0 214 20
    • 39 21 0 243 10
    • 39 21 0 243 20
    • 39 21 0 245 00
    • 39 21 0 245 20
    • 39 21 0 245 50
    • 39 21 0 325 00
    • 39 21 0 325 10
    • 39 21 0 325 20
    • 39 21 0 325 30
    • 39 21 0 328 10
    • 39 31 0 245 20
    • 39 35 0 325 10
    • KK 34 8 188 61
    • KK 37 0 188 61
    • MB 3H 7 188 61
    • MB P0 3 188 61B
  • ISUZU
    • 80 89 9 035 10
    • 80 89 9 074 10
    • 82 45 7 679 10
    • 82 51 0 510 70
    • 82 51 0 510 76
    • 82 51 0 590 10
    • 82 51 0 590 11
    • 82 51 3 318 50
    • 82 51 6 260 00
    • 82 51 6 269 30
    • 82 51 6 275 30
    • 82 51 6 681 60
    • 89 44 0 815 10
    • 89 70 1 858 60
  • KIA
    • 0K 90 0 188 61
    • 39 21 0 025 00
    • 39 21 0 025 10
    • 39 21 0 213 20
    • 39 21 0 213 40
    • 39 21 0 214 20
    • 39 21 0 243 10
    • 39 21 0 243 20
    • 39 21 0 245 00
    • 39 21 0 245 20
    • 39 21 0 245 50
    • 39 21 0 325 00
    • 39 21 0 325 10
    • 39 21 0 325 20
    • 39 21 0 325 30
    • 39 21 0 328 10
    • 39 31 0 245 20
    • 39 35 0 325 10
    • KK 34 8 188 61
    • KK 37 0 188 61
    • MB 3H 7 188 61
    • MB P0 3 188 61B
  • LANCIA
    • 11 20 1 6
    • 11 68 5 110 16
    • 11 68 5 110 1600
    • 11 68 5 110 160000
    • 11 91 1 110 1600
    • 12 34 5 123
    • 44 30 2 91
    • 46 40 8 449
    • 59 63 5 16
    • 59 63 5 160
    • 60 73 3 358
    • 60 73 5 888
    • 77 06 7 54
    • 82 34 5 473
    • 82 35 7 666
  • MARUTI
    • 18 21 3 M79 F10
  • MAZDA
    • 1A 01 1 886 1
    • 86 01 1 884 0
    • 86 01 1 886 1
    • AM 15 1 886 1
    • AM 30 1 886 1
    • AM 30 1 886 19U
    • B3 03 1 886 1B
    • B3 59 1 886 1
    • B3 76 1 886 1
    • B3 H7 1 886 1
    • B3 HZ 1 886 1
    • B5 64 1 886 1
    • B6 01 1 886 1
    • B6 1R 1 886 1
    • B6 1R 1 886 1A
    • B6 1R 1 886 1A9U
    • B6 1R 1 886 1B
    • B6 1Z 1 886 1A
    • B6 2K 1 886 1
    • B6 4N 1 886 1
    • B6 A7 1 886 1
    • B6 B1 1 886 1
    • B6 B1 1 886 19U
    • B6 B3 1 886 1
    • B6 B3 1 886 1A
    • BE H1 1 886 1
    • BP 03 1 886 1
    • BP 03 1 886 1A
    • BP 03 1 886 1B
    • BP 03 1 886 1B9U
    • E5 63 1 886 1
    • E5 64 1 886 1
    • E5 65 1 886 1
    • E6 63 1 886 1
    • F2 01 1 886 1
    • F2 01 1 886 1A
    • F2 01 1 886 1A9U
    • F2 87 1 886 1
    • F2 B7 1 886 1
    • F8 G8 1 886 1
    • F8 G8 1 886 19U
    • FE 05 1 886 1
    • FE 86 1 886 1
    • FE 86 1 886 1A
    • FE 86 1 886 1B
    • FE 86 1 886 1B9U
    • FE 87 1 886 1B
    • FE H1 1 886 1
    • FE H1 1 886 19U
    • KK 34 8 188 61
    • N3 04 1 886 1
    • N3 26 1 886 1
    • N3 50 1 886 1
    • N3 50 1 886 19U
    • N3 A1 1 886 1
    • N3 A1 1 886 1A
    • N3 A1 1 886 1A9U
    • N3 AF 1 886 1A
  • MEAT & DORIA
    • 81 00 0
  • MITSUBISHI
    • AW 32 7 504
    • MD 06 3 724
    • MD 07 3 036
    • MD 07 3 072
    • MD 07 3 175
    • MD 07 3 461
    • MD 07 6 706
    • MD 07 7 621
    • MD 07 8 791
    • MD 08 8 116
    • MD 08 8 616
    • MD 08 9 922
    • MD 10 7 793
    • MD 10 8 934
    • MD 10 9 613
    • MD 11 0 487
    • MD 11 0 492
    • MD 11 7 240
    • MD 11 7 242
    • MD 11 7 280
    • MD 11 9 210
    • MD 11 9 609
    • MD 12 6 177
    • MD 12 6 181
    • MD 12 7 062
    • MD 12 7 426
    • MD 12 8 262
    • MD 13 1 446
    • MD 13 1 447
    • MD 13 1 540
    • MD 13 5 140
    • MD 13 6 309
    • MD 13 6 491
    • MD 13 7 274
    • MD 14 0 388
    • MD 14 8 329
    • MD 14 9 813
    • MD 18 0 388
    • MD 19 1 862
    • MW 11 9 210
  • NISSAN
  • PEUGEOT
    • 00 00 1 625 09
    • 00 00 1 628 58
    • 00 0E 1 440 05
    • 00 91 5 179 78
    • 00 95 4 949 24
    • 16 25 0 9
    • 16 28 5 8
    • 79 10 0 352 25
    • 91 51 7 978
    • 91 51 7 978 80
    • 95 49 4 924
    • E1 44 0 05
  • PIAGGIO
    • 89 46 5 877 06
    • 89 46 5 877 07
  • RENAULT
    • 30 00 5 98
    • 32 38 7 65
    • 77 00 6 702 55
    • 77 00 6 810 24
    • 77 00 6 902 01
    • 77 00 7 086 05
    • 77 00 7 086 50
    • 77 00 7 089 55
    • 77 00 7 290 63
    • 77 00 7 299 63
    • 77 00 7 483 24
    • 77 00 8 541 36
    • 77 00 8 610 16
    • 77 00 8 690 34
    • 89 33 0 005 98
    • 89 33 0 024 55
    • 89 33 0 042 43
    • 89 53 0 005 98
    • 89 53 0 008 86
    • 89 53 0 024 55
    • 89 53 0 042 43
    • T0 70 8 955
  • ROVER
    • 17 21 7 250 019
    • 17 21 7 250 020
    • 17 21 7 250 031
    • 17 21 7 250 032
    • 17 21 7 250 035
    • 19 21 9 220 053
    • 19 21 9 250 053
    • AG U1 1 08
    • ER C6 1 93
    • MH K1 0 023
    • MH K1 0 096 0
    • MH K1 0 128 0
  • SEAT
    • 02 59 0 626 5
    • 03 51 3 353 3A
    • 03 59 0 626 5
    • 03 59 0 626 5A
    • 03 59 0 626 5B
    • 03 59 0 626 5C
    • 03 99 0 626 5
    • 05 19 0 626 5C
    • 05 19 0 626 5E
    • 20 09 0 626 5
    • 20 09 0 626 5A
    • 47 79 0 602 5
    • 47 79 0 620 5
  • SKODA
    • 02 59 0 626 5
    • 03 51 3 353 3A
    • 03 59 0 626 5
    • 03 59 0 626 5A
    • 03 59 0 626 5B
    • 03 59 0 626 5C
    • 03 99 0 626 5
    • 05 19 0 626 5C
    • 05 19 0 626 5E
    • 20 09 0 626 5
    • 20 09 0 626 5A
    • 47 79 0 602 5
    • 47 79 0 620 5
  • SUZUKI
  • TOYOTA
    • 89 46 5 100 20
    • 89 46 5 122 70
    • 89 46 5 122 80
    • 89 46 5 124 30
    • 89 46 5 130 20
    • 89 46 5 141 30
    • 89 46 5 171 10
    • 89 46 5 190 25
    • 89 46 5 190 26
    • 89 46 5 195 25
    • 89 46 5 196 25
    • 89 46 5 240 70
    • 89 46 5 295 05
    • 89 46 5 302 00
    • 89 46 5 394 15
    • 89 46 5 396 75
    • 89 46 5 396 95
    • 89 46 5 871 01
    • 89 46 5 871 02
    • 89 46 5 871 05
    • 89 46 5 871 06
    • 89 46 5 871 08
    • 89 46 5 871 09
    • 89 46 5 872 01
    • 89 46 5 872 02
    • 89 46 5 872 09
    • 89 46 5 872 10
    • 89 46 5 872 11
    • 89 46 5 872 12
    • 89 46 5 877 06
    • 89 46 5 877 07
    • 89 46 5 972 03
  • VAG
    • 02 59 0 626 5
    • 03 51 3 353 3A
    • 03 59 0 626 5
    • 03 59 0 626 5A
    • 03 59 0 626 5B
    • 03 59 0 626 5C
    • 03 99 0 626 5
    • 05 19 0 626 5C
    • 05 19 0 626 5E
    • 20 09 0 626 5
    • 20 09 0 626 5A
    • 47 79 0 602 5
    • 47 79 0 620 5
  • VW
    • 02 59 0 626 5
    • 03 51 3 353 3A
    • 03 59 0 626 5
    • 03 59 0 626 5A
    • 03 59 0 626 5B
    • 03 59 0 626 5C
    • 03 99 0 626 5
    • 05 19 0 626 5C
    • 05 19 0 626 5E
    • 20 09 0 626 5
    • 20 09 0 626 5A
    • 47 79 0 602 5
    • 47 79 0 620 5
Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen
MEAT & DORIA 81010 MEAT & DORIA 81747 MEAT & DORIA 81037 DELPHI ES20263-12B1 BLUE PRINT ADB117004
FAQ: Lambdasonde 81000
Autoteilexxl.ch Experten werden sich darüber freuen, alle Ihre Fragen zu beantworten! Füllen Sie einfach alle benötigten Felder in unserem Feedback-Formular aus:
Um einen Kommentar zu hinterlassen, füllen Sie bitte alle erforderlichen Felder aus.
Ihre Meinung ist uns wichtig!
5 / 5

Zahlungsoptionen und Lieferung

  • MEAT & DORIA 81000 Lambdasonde Original-Autoersatzteile günstig per PayPal begleichen
  • Lambdasonde MEAT & DORIA 81000 Original-Autoersatzteile günstig per Visa begleichen
  • Lambdasonde 81000 MEAT & DORIA Original-Autoersatzteile günstig per Master Card begleichen
  • Original MEAT & DORIA Lambdasonde 81000 günstig per American Express begleichen
  • img_citi_bank_ch_alt
  • 81000 Lambdasonde MEAT & DORIA — Original-Autoersatzteile günstig per Sofort
  • DHL
  • UPS
  • GLS

Versand erfolgt kostenlos wenn bei einem Warenkorbwert von mindestens 300 CHF.